主要用途:用于油田注水井、注聚井、注三元井分层流量的测量及检漏;一次下井可同时获取流量、磁定位、自然伽马、流体温度、压力五个参数,综合解释测试资料。
技术参数:
井温 | 长度 | mm | 520 | 测量范围 | ℃ | 0~150 |
精度 | ℃ | ±1.0 | ||||
磁定位 | 长度 | mm | 570 | 工作温度 | ℃ | 0~150 |
取样频率 | Hz | 25 | ||||
工作压力 | Mpa | 80 | ||||
自然伽马 | 长度 | mm | 600 | 工作温度 | ℃ | 0~150 |
测量范围 | CPS | 0~2000 | ||||
涨落误差 | % | ±8 | ||||
流量
| 测量范围 | m³/d | 1~700 | |||
精度 | F·S | ±1%(示值) 或±0.2%(满量程) | ||||
启动流量 | m³/d | ≤1 | ||||
压力 | 测量范围 | Mpa | 80 | |||
精度 | F·S | 0.20% | ||||
仪器尺寸 | mm | Φ36×2400(不含配重) | ||||
测量时间
| 高温锂电池 | h | 10 | |||
镍铬充电电池组 | h | 4 | ||||
地面深度仪
| 供电电压 | DVC | 12~30 | |||
测量范围 | m | 0~9999 | ||||